2026年6月西充空气环境质量监测数据公示
| 城市 | 区县 | 时间 | SO2 | NO2 | CO | O3_8H | PM10 | PM2.5 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-01 | 5 | 10 | 0.4 | 110 | 27 | 6 | 59 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-02 | 5 | 8 | 0.3 | 96 | 19 | 6 | 48 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-03 | 5 | 8 | 0.4 | 140 | 26 | 8 | 84 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-04 | 6 | 9 | 0.4 | 154 | 33 | 12 | 95 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-05 | 6 | 11 | 0.5 | 154 | 44 | 17 | 95 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-06 | 6 | 10 | 0.4 | 133 | 46 | 14 | 78 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-07 | 6 | 4 | 0.2 | 94 | 29 | 11 | 47 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-08 | 6 | 5 | 0.2 | 94 | 13 | 5 | 47 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-09 | 5 | 5 | 0.2 | 97 | 15 | 5 | 49 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-10 | 5 | 8 | 0.3 | 110 | 22 | 6 | 59 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-11 | 5 | 8 | 0.3 | 118 | 24 | 7 | 65 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-12 | 4 | 9 | 0.3 | 115 | 20 | 7 | 63 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-13 | 5 | 7 | 0.3 | 137 | 28 | 10 | 81 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-14 | 5 | 11 | 0.4 | 130 | 33 | 10 | 75 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-15 | 5 | 11 | 0.5 | 99 | 41 | 20 | 50 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-16 | 4 | 12 | 0.5 | 71 | 40 | 21 | 40 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-17 | 4 | 9 | 0.4 | 64 | 20 | 8 | 32 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-18 | 3 | 6 | 0.4 | 73 | 13 | 5 | 37 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-19 | 4 | 7 | 0.4 | 84 | 14 | 5 | 42 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-20 | 4 | 9 | 0.4 | 58 | 21 | 9 | 29 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-21 | 4 | 5 | 0.3 | 63 | 9 | 6 | 32 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-22 | 4 | 3 | 0.3 | 69 | 6 | 7 | 35 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-23 | 4 | 2 | 0.3 | 62 | 6 | 7 | 31 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-24 | 4 | 1 | 0.4 | 44 | 4 | 7 | 22 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-25 | 4 | 1 | 0.4 | 57 | 6 | 6 | 29 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-26 | 4 | 3 | 0.3 | 95 | 6 | 7 | 48 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-27 | 4 | 4 | 0.4 | 97 | 12 | 6 | 49 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-28 | 4 | 3 | 0.4 | 109 | 17 | 5 | 58 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-29 | 4 | 2 | 0.3 | 94 | 13 | 5 | 47 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-06-30 | 4 | 5 | 0.4 | 82 | 12 | 6 | 41 | — | 优 |
扫一扫在手机打开当前页