2026年5月西充空气环境质量监测数据公示
| 城市 | 区县 | 时间 | SO2 | NO2 | CO | O3_8H | PM10 | PM2.5 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-01 | 7 | 11 | 0.5 | 70 | 41 | 17 | 41 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-02 | 7 | 6 | 0.3 | 104 | 35 | 12 | 54 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-03 | 7 | 7 | 0.3 | 123 | 42 | 16 | 70 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-04 | 8 | 11 | 0.4 | 136 | 60 | 37 | 80 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-05 | 8 | 15 | 0.4 | 140 | 57 | 33 | 84 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-06 | 9 | 13 | 0.5 | 85 | 61 | 38 | 58 | PM10 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-07 | 8 | 10 | 0.2 | 110 | 58 | 17 | 59 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-08 | 8 | 10 | 0.3 | 104 | 41 | 20 | 54 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-09 | 7 | 9 | 0.3 | 121 | 37 | 21 | 68 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-10 | 8 | 13 | 0.4 | 156 | 53 | 32 | 97 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-11 | 9 | 14 | 0.5 | 164 | 74 | 48 | 104 | O3 | 轻度污染 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-12 | 9 | 13 | 0.6 | 109 | 92 | 65 | 105 | PM2.5 | 轻度污染 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-13 | 8 | 12 | 0.4 | 125 | 48 | 30 | 71 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-14 | 8 | 15 | 0.6 | 101 | 78 | 56 | 92 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-15 | 8 | 7 | 0.4 | 60 | 28 | 17 | 30 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-16 | 8 | 6 | 0.3 | 64 | 8 | 6 | 32 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-17 | 8 | 6 | 0.4 | 52 | 7 | 6 | 26 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-18 | 7 | 7 | 0.4 | 78 | 14 | 6 | 39 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-19 | 4 | 7 | 0.3 | 105 | 15 | 5 | 55 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-20 | 5 | 8 | 0.4 | 116 | 22 | 6 | 64 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-21 | 5 | 11 | 0.4 | 108 | 40 | 18 | 57 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-22 | 5 | 7 | 0.4 | 75 | 21 | 12 | 38 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-23 | 5 | 8 | 0.4 | 85 | 15 | 5 | 43 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-24 | 5 | 8 | 0.4 | 59 | 22 | 7 | 30 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-25 | 5 | 5 | 0.2 | 92 | 12 | 6 | 46 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-26 | 5 | 9 | 0.4 | 100 | 22 | 5 | 50 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-27 | 5 | 8 | 0.4 | 92 | 18 | 6 | 46 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-28 | 5 | 6 | 0.3 | 98 | 25 | 6 | 49 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-29 | 5 | 6 | 0.3 | 106 | 29 | 7 | 55 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-30 | 5 | 7 | 0.3 | 125 | 25 | 6 | 71 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-05-31 | 5 | 11 | 0.4 | 106 | 24 | 6 | 55 | O3 | 良 |
扫一扫在手机打开当前页