2026年4月西充空气环境质量监测数据公示
| 城市 | 区县 | 时间 | SO2 | NO2 | CO | O3_8H | PM10 | PM2.5 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-01 | 6 | 14 | 0.4 | 113 | 18 | 14 | 61 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-02 | 5 | 9 | 0.3 | 66 | 14 | 8 | 33 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-03 | 6 | 10 | 0.3 | 82 | 17 | 13 | 41 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-04 | 6 | 14 | 0.3 | 122 | 26 | 23 | 69 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-05 | 7 | 12 | 0.4 | 81 | 26 | 25 | 41 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-06 | 6 | 10 | 0.4 | 64 | 20 | 11 | 32 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-07 | 6 | 5 | 0.3 | 76 | 14 | 6 | 38 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-08 | 6 | 7 | 0.3 | 58 | 12 | 5 | 29 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-09 | 6 | 10 | 0.4 | 90 | 12 | 6 | 45 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-10 | 7 | 10 | 0.4 | 86 | 18 | 10 | 43 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-11 | 6 | 7 | 0.2 | 73 | 13 | 9 | 37 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-12 | 7 | 9 | 0.3 | 99 | 13 | 8 | 50 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-13 | 6 | 9 | 0.3 | 76 | 12 | 6 | 38 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-14 | 7 | 10 | 0.4 | 83 | 13 | 6 | 42 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-15 | 7 | 9 | 0.4 | 85 | 10 | 4 | 43 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-16 | 7 | 7 | 0.3 | 114 | 13 | 12 | 62 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-17 | 7 | 8 | 0.3 | 125 | 16 | 18 | 71 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-18 | 8 | 15 | 0.4 | 128 | 21 | 17 | 74 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-19 | 8 | 14 | 0.4 | 82 | 39 | 41 | 62 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-20 | 7 | 5 | 0.2 | 76 | 55 | 43 | 66 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-21 | 7 | 6 | 0.2 | 50 | 8 | 6 | 25 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-22 | 7 | 9 | 0.3 | 86 | 14 | 5 | 43 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-23 | 7 | 14 | 0.3 | 118 | 29 | 10 | 65 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-24 | 7 | 15 | 0.3 | 134 | 37 | 14 | 79 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-25 | 8 | 15 | 0.3 | 144 | 52 | 24 | 87 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-26 | 8 | 13 | 0.3 | 69 | 54 | 24 | 53 | PM10 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-27 | 8 | 8 | 0.3 | 62 | 41 | 14 | 41 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-28 | 7 | 4 | 0.2 | 84 | 17 | 6 | 42 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-29 | 7 | 7 | 0.3 | 111 | 27 | 8 | 60 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-04-30 | 7 | 11 | 0.3 | 110 | 29 | 12 | 59 | O3 | 良 |
扫一扫在手机打开当前页