2026年3月西充空气环境质量监测数据公示
| 城市 | 区县 | 时间 | SO2 | NO2 | CO | O3_8H | PM10 | PM2.5 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-01 | 2 | 10 | 0.4 | 38 | 12 | 6 | 19 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-02 | 4 | 18 | 0.5 | 69 | 16 | 14 | 35 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-03 | 2 | 22 | 0.5 | 69 | 24 | 19 | 35 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-04 | 2 | 21 | 0.6 | 60 | 33 | 27 | 39 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-05 | 2 | 22 | 0.5 | 93 | 26 | 25 | 47 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-06 | 3 | 26 | 0.6 | 78 | 35 | 32 | 46 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-07 | 2 | 21 | 0.5 | 55 | 26 | 21 | 30 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-08 | 2 | 14 | 0.4 | 28 | 23 | 18 | 26 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-09 | 3 | 10 | 0.4 | 70 | 14 | 8 | 35 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-10 | 5 | 14 | 0.5 | 90 | 18 | 12 | 45 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-11 | 5 | 18 | 0.5 | 101 | 22 | 16 | 51 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-12 | 6 | 22 | 0.5 | 44 | 31 | 28 | 40 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-13 | 5 | 10 | 0.4 | 65 | 34 | 31 | 45 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-14 | 5 | 6 | 0.3 | 64 | 11 | 9 | 32 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-15 | 5 | 7 | 0.4 | 54 | 16 | 14 | 27 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-16 | 4 | 8 | 0.4 | 24 | 12 | 7 | 12 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-17 | 5 | 9 | 0.5 | 54 | 12 | 6 | 27 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-18 | 5 | 8 | 0.3 | 83 | 12 | 11 | 42 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-19 | 5 | 12 | 0.4 | 57 | 16 | 13 | 29 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-20 | 5 | 10 | 0.4 | 73 | 17 | 11 | 37 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-21 | 5 | 12 | 0.5 | 82 | 19 | 16 | 41 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-22 | 5 | 11 | 0.5 | 74 | 19 | 16 | 37 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-23 | 5 | 8 | 0.4 | 63 | 18 | 13 | 32 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-24 | 5 | 8 | 0.4 | 104 | 13 | 10 | 54 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-25 | 6 | 9 | 0.5 | 72 | 11 | 7 | 36 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-26 | 6 | 11 | 0.4 | 106 | 14 | 12 | 55 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-27 | 6 | 14 | 0.5 | 90 | 19 | 16 | 45 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-28 | 5 | 11 | 0.4 | 91 | 20 | 13 | 46 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-29 | 6 | 8 | 0.4 | 51 | 18 | 10 | 26 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-30 | 5 | 7 | 0.3 | 95 | 9 | 4 | 48 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-03-31 | 5 | 8 | 0.3 | 102 | 11 | 9 | 52 | O3 | 良 |
扫一扫在手机打开当前页