2026年2月西充空气环境质量监测数据公示
| 城市 | 区县 | 时间 | SO2 | NO2 | CO | O3_8H | PM10 | PM2.5 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-01 | 5 | 26 | 0.8 | 45 | 38 | 33 | 48 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-02 | 4 | 19 | 0.7 | 60 | 41 | 35 | 50 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-03 | 3 | 23 | 0.8 | 61 | 48 | 43 | 60 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-04 | 3 | 24 | 0.7 | 54 | 55 | 49 | 68 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-05 | 3 | 25 | 0.8 | 51 | 64 | 58 | 79 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-06 | 3 | 25 | 0.8 | 84 | 54 | 48 | 67 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-07 | 4 | 20 | 0.6 | 70 | 41 | 37 | 53 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-08 | 4 | 18 | 0.5 | 64 | 34 | 30 | 43 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-09 | 3 | 15 | 0.5 | 53 | 35 | 30 | 43 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-10 | 2 | 18 | 0.5 | 64 | 37 | 30 | 43 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-11 | 2 | 20 | 0.6 | 83 | 40 | 34 | 49 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-12 | 2 | 23 | 0.6 | 80 | 43 | 37 | 53 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-13 | 3 | 25 | 0.7 | 100 | 48 | 46 | 64 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-14 | 3 | 22 | 0.7 | 101 | 55 | 51 | 70 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-15 | 3 | 15 | 0.6 | 71 | 44 | 37 | 53 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-16 | 3 | 11 | 0.5 | 70 | 31 | 25 | 36 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-17 | 5 | 12 | 0.6 | 64 | 61 | 61 | 83 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-18 | 5 | 14 | 0.7 | 57 | 69 | 65 | 88 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-19 | 3 | 14 | 0.6 | 76 | 56 | 51 | 70 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-20 | 3 | 18 | 0.7 | 101 | 61 | 53 | 73 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-21 | 3 | 19 | 0.7 | 108 | 53 | 48 | 67 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-22 | 3 | 23 | 0.7 | 74 | 60 | 53 | 73 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-23 | 3 | 12 | 0.6 | 64 | 49 | 38 | 54 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-24 | 2 | 14 | 0.3 | 90 | 26 | 28 | 45 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-25 | 3 | 12 | 0.5 | 53 | 24 | 20 | 29 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-26 | 3 | 14 | 0.4 | 85 | 23 | 21 | 43 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-27 | 3 | 12 | 0.5 | 70 | 26 | 21 | 35 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-02-28 | 2 | 9 | 0.4 | 51 | 18 | 10 | 26 | — | 优 |
扫一扫在手机打开当前页