2026年1月西充空气环境质量监测数据公示
| 城市 | 区县 | 时间 | SO2 | NO2 | CO | O3_8H | PM10 | PM2.5 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-01 | 4 | 12 | 0.6 | 53 | 22 | 16 | 27 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-02 | 3 | 9 | 0.6 | 58 | 26 | 19 | 29 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-03 | 3 | 9 | 0.5 | 50 | 23 | 17 | 25 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-04 | 3 | 11 | 0.6 | 50 | 33 | 24 | 35 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-05 | 3 | 15 | 0.4 | 60 | 35 | 26 | 38 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-06 | 2 | 17 | 0.5 | 79 | 36 | 28 | 40 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-07 | 3 | 24 | 0.5 | 60 | 42 | 34 | 49 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-08 | 3 | 28 | 0.6 | 77 | 58 | 49 | 68 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-09 | 3 | 28 | 0.6 | 96 | 65 | 55 | 75 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-10 | 3 | 27 | 0.6 | 92 | 67 | 60 | 82 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-11 | 3 | 29 | 0.7 | 57 | 91 | 84 | 112 | PM2.5 | 轻度污染 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-12 | 3 | 24 | 0.6 | 88 | 88 | 75 | 100 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-13 | 3 | 26 | 0.7 | 89 | 77 | 68 | 92 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-14 | 3 | 25 | 0.7 | 73 | 74 | 64 | 87 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-15 | 2 | 29 | 0.8 | 76 | 94 | 83 | 110 | PM2.5 | 轻度污染 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-16 | 3 | 29 | 0.7 | 63 | 82 | 73 | 98 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-17 | 2 | 28 | 0.9 | 59 | 102 | 88 | 117 | PM2.5 | 轻度污染 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-18 | 2 | 24 | 0.9 | 38 | 99 | 87 | 115 | PM2.5 | 轻度污染 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-19 | 2 | 11 | 0.5 | 54 | 25 | 16 | 27 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-20 | 3 | 10 | 0.6 | 33 | 24 | 17 | 25 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-21 | 2 | 10 | 0.6 | 42 | 28 | 22 | 32 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-22 | 2 | 15 | 0.6 | 32 | 33 | 29 | 42 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-23 | 3 | 18 | 0.7 | 46 | 38 | 33 | 48 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-24 | 3 | 21 | 0.7 | 45 | 44 | 40 | 57 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-25 | 3 | 18 | 0.7 | 45 | 50 | 44 | 62 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-26 | 2 | 23 | 0.6 | 71 | 61 | 46 | 64 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-27 | 2 | 25 | 0.7 | 70 | 53 | 41 | 58 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-28 | 3 | 30 | 0.8 | 27 | 63 | 53 | 73 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-29 | 4 | 21 | 0.8 | 34 | 57 | 50 | 69 | PM2.5 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-30 | 4 | 19 | 0.7 | 56 | 18 | 13 | 28 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2026-01-31 | 4 | 22 | 0.7 | 64 | 29 | 24 | 35 | — | 优 |
扫一扫在手机打开当前页