2025年西充县9月环境空气质量监测数据公示
| 城市 | 区县 | 时间 | SO2 | NO2 | CO | O3_8H | PM10 | PM2.5 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-01 | 5 | 16 | 0.2 | 123 | 26 | 13 | 70 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-02 | 5 | 23 | 0.2 | 106 | 26 | 15 | 55 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-03 | 4 | 11 | 0.2 | 57 | 13 | 6 | 29 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-04 | 5 | 7 | 0.3 | 71 | 19 | 10 | 36 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-05 | 5 | 4 | 0.2 | 81 | 18 | 12 | 41 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-06 | 4 | 3 | 0.1 | 70 | 17 | 5 | 35 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-07 | 3 | 4 | 0.2 | 74 | 13 | 3 | 37 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-08 | 3 | 5 | 0.3 | 56 | 13 | 5 | 28 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-09 | 4 | 9 | 0.3 | 76 | 22 | 6 | 38 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-10 | 4 | 8 | 0.3 | 68 | 25 | 10 | 34 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-11 | 4 | 6 | 0.3 | 44 | 22 | 8 | 22 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-12 | 5 | 4 | 0.3 | 61 | 9 | 5 | 31 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-13 | 5 | 9 | 0.3 | 85 | 16 | 6 | 43 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-14 | 5 | 11 | 0.4 | 101 | 30 | 11 | 51 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-15 | 6 | 12 | 0.4 | 110 | 37 | 17 | 59 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-16 | 5 | 9 | 0.1 | 61 | 42 | 24 | 42 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-17 | 5 | 6 | 0.1 | 56 | 24 | 14 | 28 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-18 | 5 | 4 | 0.1 | 52 | 8 | 5 | 26 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-19 | 6 | 4 | 0.1 | 79 | 9 | 5 | 40 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-20 | 5 | 4 | 0.2 | 52 | 13 | 5 | 26 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-21 | 4 | 4 | 0.2 | 43 | 8 | 4 | 22 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-22 | 3 | 4 | 0.2 | 45 | 6 | 7 | 23 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-23 | 3 | 5 | 0.2 | 58 | 8 | 7 | 29 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-24 | 4 | 10 | 0.3 | 97 | 13 | 7 | 49 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-25 | 4 | 15 | 0.3 | 79 | 31 | 7 | 40 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-26 | 5 | 8 | 0.3 | 61 | 23 | 7 | 31 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-27 | 6 | 5 | 0.3 | 58 | 20 | 6 | 29 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-28 | 5 | 4 | 0.3 | 52 | 9 | 6 | 26 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-29 | 5 | 5 | 0.3 | 62 | 8 | 7 | 31 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-09-30 | 5 | 6 | 0.4 | 39 | 10 | 7 | 20 | — | 优 |
扫一扫在手机打开当前页