2025年西充县8月环境空气质量监测数据公示
| 城市 | 区县 | 时间 | SO2 | NO2 | CO | O3_8H | PM10 | PM2.5 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-01 | 5 | 10 | 0.4 | 135 | 24 | 17 | 80 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-02 | 6 | 13 | 0.4 | 147 | 30 | 22 | 90 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-03 | 6 | 13 | 0.5 | 157 | 30 | 20 | 98 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-04 | 5 | 11 | 0.5 | 138 | 28 | 18 | 82 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-05 | 5 | 10 | 0.6 | 159 | 33 | 21 | 100 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-06 | 4 | 9 | 0.6 | 100 | 31 | 24 | 50 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-07 | 4 | 6 | 0.6 | 96 | 11 | 11 | 48 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-08 | 4 | 10 | 0.6 | 100 | 23 | 17 | 50 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-09 | 5 | 5 | 0.5 | 115 | 21 | 13 | 63 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-10 | 5 | 4 | 0.4 | 86 | 12 | 7 | 43 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-11 | 5 | 7 | 0.3 | 87 | 13 | 6 | 44 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-12 | 5 | 7 | 0.3 | 123 | 15 | 6 | 70 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-13 | 6 | 10 | 0.3 | 151 | 28 | 14 | 93 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-14 | 5 | 14 | 0.4 | 126 | 30 | 16 | 72 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-15 | 6 | 10 | 0.4 | 87 | 28 | 17 | 44 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-16 | 6 | 6 | 0.3 | 85 | 18 | 10 | 43 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-17 | 7 | 7 | 0.3 | 112 | 19 | 10 | 60 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-18 | 7 | 8 | 0.4 | 123 | 26 | 14 | 70 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-19 | 8 | 10 | 0.4 | 104 | 26 | 13 | 54 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-20 | 8 | 11 | 0.4 | 106 | 22 | 14 | 55 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-21 | 7 | 8 | 0.5 | 99 | 24 | 14 | 50 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-22 | 7 | 5 | 0.5 | 94 | 16 | 7 | 47 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-23 | 6 | 6 | 0.5 | 78 | 20 | 11 | 39 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-24 | 6 | 6 | 0.5 | 77 | 20 | 13 | 39 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-25 | 6 | 6 | 0.3 | 88 | 14 | 7 | 44 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-26 | 7 | 11 | 0.1 | 103 | 20 | 9 | 53 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-27 | 7 | 13 | 0.2 | 128 | 23 | 10 | 74 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-28 | 6 | 5 | 0.2 | 107 | 20 | 7 | 56 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-29 | 5 | 3 | 0.2 | 101 | 8 | 5 | 51 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-30 | 5 | 3 | 0.2 | 79 | 10 | 5 | 40 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-08-31 | 5 | 5 | 0.3 | 94 | 12 | 6 | 47 | 优 |
扫一扫在手机打开当前页