| 类别 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开渠道 | 公开时限 | 公开责任 | 监督电话 | |||
| 法定公开事项 | 政策 | 行政规范性文件 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第一项 | 西充县水务局 | 政府网站 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 各相关股室 | 0817-4202479 | ||
| 行政规范性文件 | 《四川省行政规范性文件管理办法》第三十三条第一款 | ||||||||||
| 其他文件 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第十九条 | |||||||||
| 机关简介 | 机构概况、机构职能、领导分工、内设机构、下属单位、办公地址、办公时间、联系方式 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第二项 | 西充县水务局 | 政府网站 | 信息形成或变更之日起5个工作日内公开 | 办公室 | 0817-4202479 | |||
| 规划信息 | 本级本区域的水利领域专项规划、流域规划和区域规划 | 法律 | 《中华人民共和国水法》 | 西充县水务局 | 政府网站 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内公开 | 规划计划与内部审计股 | 0817-4202479 | |||
| 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第三项 | ||||||||||
| 行政执法 | 行政强制 | 对未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施组织拆除或封闭的强制措施;对拒不停止违法行为,造成严重水土流失行为的工具及施工机械、设备予以查封、扣押的强制措施;对拒不缴纳或者逾期不缴纳水土保持费加收滞纳金的强制措施;对造成水土流失不进行治理指定有治理能力的单位代为治理的强制措施;对擅自建设防洪工程和其他水工程、水电站限期拆除的强制措施;对拒不清除河道、湖泊范围内阻碍行洪障碍物强行清除的强制措施;对在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,或者从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的强制措施;对地下工程建设给地下水补给、径流、排泄等造成重大不利影响,且逾期不采取措施消除不利影响行为的行政强制措施;对报废的矿井、砖井、地下水取水工程,或者未建成、已完成勘探任务、依法应当停止取水的地下水取水工程,未按照规定封井或者回填,且不具备封井或者回填能力行为的行政强制措施;对侵占、毁坏或者擅自移动地下水监测设施设备及其标志,逾期不采取补救措施行为的行政强制措施;对以监测、勘探为目的的地下水取水工程应当备案而未备案,且逾期不封井或者回填行为的行政强制措施。 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第六项 | 西充县水务局 | 政府网站 | 自作出行政决定之日起7个工作日内上网公示 | 执法股、水政水资源管理股、水保办、河道保护中心 | 0817-4202479 | ||
| 行政法规 | 《四川省行政权力指导清单》(2018年本) | 信用中国(四川南充)网站 | |||||||||
| 其他 | 《中华人民共和国行政处罚法》(2018年)《取水许可和水资源费征收管理条例》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国水法》《四川省〈中华人民共和国水法〉实施办法》《中华人民共和国水文条例》《地下水管理条例》 | ||||||||||
| 行政处罚 | 对未依法编报水土保持方案或者编制的水土保持方案未经批准而开工建设的;生产建设项目的地点、规模发生重大变化,未补充、修改水土保持方案或补充、修改的水土保持方案未经原审批机关批准的和未经原审批机关批准,对水土保持措施作出重大变更的处罚;对水土保持设施未经验收或者验收不合格将生产建设项目投产使用的处罚;对在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等的处罚;对拒不缴纳水土保持补偿费,责令限期缴纳,逾期不缴纳的处罚;对生产建设单位或者水土保持监测机构从事水土保持监测活动违反国家有关技术标准、规范和规程,提供虚假监测结论的处罚;对违反水工程建设规划同意书制度的处罚;对破坏、侵占、毁损堤防、水闸、护岸、抽水站、排水渠系等防洪工程和水文、通信设施以及防汛备用的器材、物料的处罚;法定机构外的其他单位和个人向社会发布汛情的处罚;在汛期不服从防汛指挥机构调度指挥、不履行滞洪削峰或者提前留足防洪库容等义务的处罚;对未按照规划治导线整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程,影响防洪的处罚;在河道、湖泊管理范围内妨碍行洪的处罚;对未经水行政主管部门对其工程建设方案审查同意或者未按照有关水行政主管部门审查批准的位置、界限,在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设活动的处罚;对在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目,未编制洪水影响评价报告的处罚;防洪工程设施未经验收,即将建设项目投入生产或者使用的处罚;对在河道、湖泊管理范围内倾倒垃圾、渣土,从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的处罚;对破坏、侵占、毁损防洪排涝设施的处罚;对在防洪工程设施保护范围内,从事危害防洪工程设施安全的活动的处罚;对在河道管理范围内擅自修建水工程,或者建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物,铺设跨河管道、电缆或虽经水行政主管部门或者流域管理机构同意,但未按照要求修建前款所列工程设施的处罚;对围湖造地或者未经批准围垦河道的处罚;对未依法办理河道采砂许可证擅自在河道采砂的处罚;对未经批准或者未按照批准的取水许可规定条件取水的处罚;对建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求的处罚;对未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施的处罚;对申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料骗取取水申请批准文件或者取水许可证的处罚;对拒不执行审批机关作出的取水量限制决定,或者未经批准擅自转让取水权的处罚;对拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费的处罚;对不按照规定报送年度取水情况、拒绝接受监督检查或者弄虚作假、退水水质达不到规定要求的处罚;对未安装计量设施、计量设施不合格或者运行不正常处罚;对擅自停止使用节水设施、取退水计量设施或者不按规定提供取水、退水计量资料的处罚;对在供生活饮用水的重要水域,从事集约化养殖等危害饮用水水源水质的活动的处罚;对伪造、涂改、冒用取水申请批准文件、取水许可证,或者以其他形式非法转让取水许可证的处罚;对非水利工程管理人员擅自操作水利工程设备的处罚;对未经许可在水利工程管理范围内建设项目的处罚;对未经许可利用水利工程水土资源开展经营活动的处罚;对擅自向水利工程渠道内排放弃水的处罚;对破坏大坝等行为的处罚;对侵占、破坏水源和抗旱设施的处罚;对在水利工程管理和保护范围内从事相关违法行为的处罚;对供水水质未达到国家生活饮用水卫生标准的处罚;对在村镇供水工程保护控制范围内从事禁止性活动的处罚;对擅自改装、迁移、拆除村镇公共供水设施,拆卸、启封、损坏结算水表或者干扰水表正常计量的处罚;对擅自在村镇公共供水管道上连接取水设施的处罚;对擅自将生产、使用有毒有害物质的设施与村镇公共供水管道连接的处罚;对供水单位擅自停止营运的处罚;对擅自开启公共消火栓的处罚;对抢水、非法引水、截水或者哄抢抗旱物资的处罚;对不在采砂现场或者采砂机具上指定位置悬挂河道采砂许可证正本的处罚;对伪造、倒卖、涂改、出租、出借或者以其他形式非法转让河道采砂许可证的处罚;对不依法缴纳河道砂石资源费的处罚;对未按照规定对作业现场进行清理、平整的处罚;对拆除、更换、维修取水计量设施前,未告知取水审批机关的处罚;对不按规定报送实际取水量或者发电量的处罚;对在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的处罚;对拒不服从抗旱统一调度和指挥的处罚;对擅自砍伐护堤护岸林木的处罚;对在堤防安全保护区内进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土、建房、开渠等危害堤防安全的活动的处罚;对非管理人员操作河道上的涵闸闸门或者干扰河道管理单位正常工作的处罚;对未经批准占用农业灌溉水源、水利工程及其附属设施,或者对原有灌溉用水、供水水源有不利影响的处罚;对擅自移动、损坏水利工程的界桩、公告牌的处罚;对故意损毁水利工程建筑物及其附属设施的处罚;对未经批准利用坝顶兼做公路的处罚;对未按照应急抢险预案及时处置、消除安全隐患,或者不服从水行政主管部门或者防汛抗旱指挥机构的水量调度指挥的处罚;对侵占、损毁具有历史文化价值的水利工程的处罚;对擅自改变供水用途和供水计划的处罚;对水利工程验收中,国家机关工作人员、项目法人以及其他参加单位、参加验收的专家不按规定组织验收的处罚;对阻碍、威胁防汛抗旱工作人员依法执行职务的处罚;对非法传播水文情报预报和拒不汇交水文监测资料、使用未经审定的水文监测资料的处罚;对在水文监测环境保护范围内种植高秆作物、堆放物料、修建建筑物在水文监测环境保护范围内取土、挖砂、采石、淘金、爆破和倾倒废弃物处罚;在水文监测断面取水、排污或者在过河设备、气象观测场、监测断面的上空架设线路的处罚;对侵占、毁坏、擅自移动或使用水文监测设施的处罚;对水利工程建设项目招投标活动参与主体违法违规行为的处罚;对水利生产经营单位违反国家安全生产法律法规和标准规定的处罚;对水利生产经营单位违反国家质量法律法规和标准规定的处罚;对长江流域水利水电、航运枢纽等工程未将生态用水调度纳入日常运行调度规程行为的行政处罚;对地下工程建设对地下水补给、径流、排泄等造成重大不利影响,地下工程建设方案和防止对地下水产生不利影响的措施方案应当备案而未备案等行为的行政处罚;对未按照规定封井或者回填报废的矿井、砖井、地下水取水工程或者未建成、已完成勘探任务、依法应当停止取水的地下水取水工程行为的行政处罚;对侵占、毁坏或者移动地下水监测设施设备及其标志行为的行政处罚;对以监测、勘探为目的的地下水工程逾期不补办备案手续行为的行政处罚;对承担水文情报任务的水文测站、水利水电等水工程管理单位,未按国家和省规定报送有关水文情报或水工程调度信息的行政处罚。 | 法律 | 《中华人民共和国水法》 | 西充县水务局 | 政府网站 | 执法股 | 0817-4202479 | ||||
| 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第六项 | 信用中国(四川南充)网站 | |||||||||
| 规章 | 《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | ||||||||||
| 其他 | 《中华人民共和国行政处罚法》(2018年) | ||||||||||
| 《中华人民共和国水土保持法》 | |||||||||||
| 《中华人民共和国防洪法》 | |||||||||||
| 《四川省<中华人民共和国防洪法>实施办法》 | |||||||||||
| 《中华人民共和国水法》 | |||||||||||
| 《四川省河道采砂管理条例》 | |||||||||||
| 《取水许可和水资源费征收管理条例》 | |||||||||||
| 《四川省取水许可和水资源费征收管理办法》 | |||||||||||
| 《取水许可管理办法》 | |||||||||||
| 《四川省水资源条例》 | |||||||||||
| 《四川省水利工程管理条例》 | |||||||||||
| 《四川省水库大坝安全管理办法》 | |||||||||||
| 《中华人民共和国抗旱条例》 | |||||||||||
| 《四川省村镇供水条例》 | |||||||||||
| 《四川省河道管理实施办法》 | |||||||||||
| 《水利工程建设项目验收管理规定》 | |||||||||||
| 《中华人民共和国水文条例》 | |||||||||||
| 《中华人民共和国招标投标法》 | |||||||||||
| 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 | |||||||||||
| 《中华人民共和国安全生产法》 | |||||||||||
| 《建设工程质量管理条例》 | |||||||||||
| 《水利工程质量管理规定》 | |||||||||||
| 《中华人民共和国长江保护法》 | |||||||||||
| 《地下水管理条例》 | |||||||||||
| 《四川省水文条例》 | |||||||||||
| 行政检查 | 水土保持监督检查;检查督促防洪工程设施的建设和水毁工程的修复;监督检查其他有防汛抗洪任务的部门和单位做好本行业和本单位防汛工作的情况;水利工程检查;对供用水单位的取水、供水和用水情况进行监督检查;河道采砂检查;农村饮水安全检查;水利工程质量检查;水政监督检查;水利工程建设的监督检查和项目稽察。 | 法律 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第十九条、第二十条第十五项 | 西充县水务局 | 政府网站 | 执法股、河道保护中心、水政水资源管理股、水保办、工程建设管理股(西充县水利工程质量监测中心) | 0817-4202479 | ||||
| 行政法规 | 《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 信用中国(四川南充)网站 | |||||||||
| 规章 | 《中华人民共和国水土保持法》 | ||||||||||
| 其他 | 《中华人民共和国防洪法》 | ||||||||||
| 《中华人民共和国水法》 | |||||||||||
| 《四川省<中华人民共和国防洪法>实施办法》 | |||||||||||
| 《水利工程运行管理监督检查办法》 | |||||||||||
| 《四川省<中华人民共和国水法>实施办法》 | |||||||||||
| 《四川省取水许可和水资源费征收管理办法》 | |||||||||||
| 《四川省河道采砂管理条例》 | |||||||||||
| 《四川省村镇供水条例》 | |||||||||||
| 《水利工程质量管理规定》 | |||||||||||
| 《水利基本建设项目稽察暂行办法》 | |||||||||||
| 法定公开事项 | 财务信息 | 预算决算 | 水务局及下属二级单位财政预算、决算信息 | 法律 | 《预算法》 | 西充县水务局 | 政府网站 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 账务管理股 | 0817-4202479 | |
| 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第七款 | ||||||||||
| 政府采购 | 水务局政府采购、招标公告及结果公告 | 法律 | 《中华人民共和国政府采购法》 | 西充县水务局 | 四川政府采购网 | 信息形成或变更之日起5个工作日内公开 | 账务管理股 | 0817-4202479 | |||
| 行政法规 | 《政府采购法实施条例》 | ||||||||||
| 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第九款 | |||||||||||
| 重大民生信息 | 应急管理 | 应急演练、突发事件、应急管理制度或方案、防汛抗旱处置信息、小型水库汛期“三个责任人”、堤防建设管理、山洪灾害监测预警等 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第十二款 | 西充县水务局 | 政府网站 | 信息形成或变更之日起5个工作日内公开 | 河湖管理和水旱灾害防御股 | 0817-4202479 | ||
| 行政规范性文件 | 《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》 | 预警广播 | |||||||||
| 生态环境 | 县级河段长、乡镇级河段长名录、河长制工作开展情况等 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第十三款 | 西充县水务局 | 政府网站 | 信息形成或变更之日起5个工作日内公开 | 河湖管理和水旱灾害防御股、河道保护中心 | 0817-4202479 | |||
| 安全生产 | 水利行业安全生产监管年度工作计划、安全生产专项行动、重大隐患治理督办等工作开展情况 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第十三项 | 西充县水务局 | 政府网站 | 实时公开 | 西充县水利工程质量监测中心 | 0817-4202479 | |||
| 公开年报 | 水务局历年政府信息公开年报 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第四十九条、五十条 | 西充县水务局 | 政府网站 | 每年1月31日前公开 | 办公室 | 0817-4202479 | |||
| 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号) | ||||||||||
| 其他公开事项 | 双随机一公开 | 随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员、抽查事项及查处结果 | 行政法规 | 《优化营商环境条例》 | 西充县水务局 | 政府网站 | 作出行政决定之日起7个工作日内公开 | 执法股 | 0817-4202479 | ||
| 其他 | 《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》(国发〔2019〕5号) | 信用中国(四川南充)网站 | |||||||||
| 《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》 | |||||||||||
| 《水利部办公厅关于印发推行“双随机、一公开”监管工作方案的通知》 | |||||||||||
| 法治政府建设 | 法治政府建设年度工作报告 | 其他 | 《法治政府建设实施纲要(2021—2025年)》 | 西充县水务局 | 政府网站 | 每年4月1日之前公开 | 水政水资源管理股 | 0817-4202479 | |||
| 《法治政府建设与责任落实督察工作规定》 | |||||||||||
| 建议提案 | 由水务局答复的、应当公开的人大代表建议复文和政协委员提案复文 | 其他 | 《关于做好全国人大代表建议和全国政协委员提案办理结果公开工作的通知》(国办发〔2014〕46号) | 西充县水务局 | 政府网站 | 信息形成或变更之日起5个工作日内公开 | 办公室 | 0817-4202479 | |||
| 重大行政决策事项 | 水利领域的重大决策,决策前向社会公开决策草案、决策依据,意见征集方式和期限 | 行政法规 | 《重大行政决策程序暂行条例》 | 西充县水务局 | 政府网站 | 按进展情况及时公开 | 各相关股室 | 0817-4202479 | |||
| 其他 | 《四川省重大行政决策程序规定》(川府发〔2025〕4号) | ||||||||||
| 政策解读 | 图文、视频、动漫等解读材料以及政策吹风会、新闻发布会等 | 行政法规 | 《重大行政决策程序暂行条例》 | 西充县水务局 | 政府网站 | 政策文件与解读材料同步公开 | 各相关股室 | 0817-4202479 | |||
| 其他 | 《法治政府建设与责任落实督察工作规定》 | ||||||||||
| 《四川省重大行政决策程序规定》(川府发〔2025〕4号) | |||||||||||
| 民生水利 | 农村饮水工程设施建设情况、小型水库运行管理情况以及小二型水库管理员、小型水利工程巡管员选聘等民生信息 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第十五项、第二十一条 | 西充县水务局 | 政府网站 | 信息形成或变更之日起5个工作日内公开 | 水利水保股、工程建设和安全监督股、小型水库管理中心 | 0817-4202479 | |||
| 移民管理 | 大中型水利水电工程征收的土地数量、土地种类和实物调查结果、补偿范围、补偿标准和金额以及安置方案等,大中型水利水电工程征地补偿和移民安置资金收支情况,水库移民安置情况,人口核定登记办法,新增大中型水库农村移民户核定登记情况 | 规章 | 《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》 | 西充县水务局 | 政府网站 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 移民工作股 | 0817-4202479 | |||
| 其他 | 《新增大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记办法》 | ||||||||||
| 重点工程 | 骨干水利工程建设情况,水利工程设计变更,水土保持方案、洪水影响评价审批结果,竣工验收等信息 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第十五项、第二十一条 | 西充县水务局 | 政府网站 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 河道保护中心、工程建设和安全监督股、水土保持中心 | 0817-4202479 | |||
| 其他 | 国务院办公厅《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》国办发〔2017〕94号 | ||||||||||
| 四川省人民政府办公厅《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的实施意见》川办发〔2018〕93号等 | |||||||||||
| 通知公告 | 相关需要公示公告的信息 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第十九条、二十一条 | 西充县水务局 | 政府网站 | 信息形成5个工作日内公开 | 执法股 | 0817-4202479 | |||
| 意见征集 | 水务局通过政府网站公开征集意见建议 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十一条 | 西充县水务局 | 政府网站 | 法规、规章、重大决策一般不少于30日,紧急决策可缩短至7日;意见反馈及结果在征求意见结束后10-15个工作日内完成意见整理;决策文件在形成后20个工作日内主动公开,同步公开意见采纳情况。 | 办公室 | 0817-4202479 | |||
扫一扫用手机打开
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站