城市 | 区县 | 时间 | SO2 | NO2 | CO | O3_8H | PM10 | PM2.5 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 |
南充 | 西充县 | 2025-03-01 | 8 | 47 | 0.9 | 64 | 63 | 43 | 60 | PM2.5 | 良 |
南充 | 西充县 | 2025-03-02 | 6 | 36 | 0.5 | 73 | 45 | 24 | 45 | — | 优 |
南充 | 西充县 | 2025-03-03 | 6 | 24 | 0.4 | 87 | 15 | 12 | 44 | — | 优 |
南充 | 西充县 | 2025-03-04 | 6 | 21 | 0.4 | 83 | 9 | 8 | 42 | — | 优 |
南充 | 西充县 | 2025-03-05 | 5 | 24 | 0.3 | 63 | 18 | 13 | 32 | — | 优 |
南充 | 西充县 | 2025-03-06 | 5 | 20 | 0.1 | 87 | 22 | 12 | 44 | — | 优 |
南充 | 西充县 | 2025-03-07 | 5 | 21 | 0.1 | 82 | 27 | 17 | 41 | — | 优 |
南充 | 西充县 | 2025-03-08 | 5 | 25 | 0.2 | 62 | 45 | 31 | 45 | — | 优 |
南充 | 西充县 | 2025-03-09 | 5 | 26 | 0.2 | 65 | 50 | 33 | 50 | — | 优 |
南充 | 西充县 | 2025-03-10 | 6 | 30 | 0.3 | 85 | 56 | 37 | 53 | PM10,PM2.5 | 良 |
南充 | 西充县 | 2025-03-11 | 5 | 30 | 0.3 | 81 | 48 | 31 | 48 | — | 优 |
扫一扫用手机打开
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站